簡(jiǎn)要描述:埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表特點(diǎn):流通能力大,水頭損失小計(jì)數(shù)器有E型和以型供用戶(hù)選···
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表特點(diǎn):
流通能力大,水頭損失小
計(jì)數(shù)器有E型和以型供用戶(hù)選擇
可長(zhǎng)期保持讀數(shù)清晰,讀數(shù)永不污染
選用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠,外觀漂亮
該系列水表技術(shù)參數(shù)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO4064規(guī)定有冷、熱水表可供客戶(hù)選擇
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表使用條件
從包括*小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低區(qū)±5%
從包括分界流量(qt)至包括過(guò)載流量(qs)的高區(qū)±2%(熱水表為±3%)
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表注意事項(xiàng):
水溫:泠水表不高于40℃(熱水表不高于90℃)且不抵于0℃
壓力:不大于1MPa*大允許誤差
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)口徑(mm) | 計(jì)量等級(jí)(mm) | 過(guò)載流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | *小流量(qmin) | *小讀數(shù) | *大讀數(shù) |
m3/h | L/h | m3 | |||||
80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 999999.99 |
B | 8 | 1.2 | |||||
100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 999999.99 |
B | 12 | 1.8 | |||||
150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 999999.99 |
B | 30 | 4.5 | |||||
200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 9999999.99 |
B | 50 | 7.5 |
埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表鏈接尺寸:
型號(hào) | 口徑 | 長(zhǎng)度L | 高度 | 連接法蘭按GB4216.4《10巴灰鑄鐵管法蘭尺寸》 | 重量(Kg) | ||
mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接螺栓數(shù)量(只) | ||||
LXL-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM168XM16 | 14 |
LXL-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 16.5 | |
LXL-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM208XM20 | 26 |
LXL-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 42 |
型號(hào) | 口徑 | 長(zhǎng)度L | 高度 | 連接法蘭按GB4216.4《10巴灰鑄鐵管法蘭尺寸》 | 重量(Kg) | ||
mm | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接螺栓數(shù)量(只) | ||||
LXL-80E | 80 | 225 | 232 | 195 | 160 | 8XM168XM16 | 14 |
LXL-100E | 100 | 250 | 242 | 215 | 180 | 16.5 | |
LXL-150E | 150 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8XM208XM20 | 26 |
LXL-200E | 200 | 350 | 365 | 335 | 295 | 42 |
了解更多埃美柯水表,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
如果你對(duì) 埃美柯LXL水平螺翼式濕式水表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |